<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2018 on Veresegyházi Vívás</title>
		<link>https://veresivivas.hu/tags/2018/</link>
		<description>Recent content in 2018 on Veresegyházi Vívás</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hu-HU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2018 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://veresivivas.hu/tags/2018/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Rekord számú résztvevő a X. Veresegyház Kupa párbajtőr versenyen!</title>
				<link>https://veresivivas.hu/posts/media_2018_11/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 08:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/posts/media_2018_11/</guid>
				<description>&lt;table style=&#34;border:medium none&#34; cellspacing=&#34;25&#34;&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;3&#34; style=&#34;background-color:#00bff2;color:white;width:50%;font-variant:small-caps;text-align:justify&#34; width=&#34;50%&#34;&gt;Vívás&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;2&#34; style=&#34;width:68%;padding-top:0;text-align:center&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormanyzat/VeresiKronika/vk_1811.pdf#page=20&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;(Veresi Krónika, 2018. november, 20. oldal)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td border=&#34;1&#34; rowspan=&#34;2&#34; style=&#34;width:32%;padding-top:0;text-align:justify&#34;&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;display:block;text-align:left&#34;&gt;&lt;img alt=&#34;Balázs Bence aranyérmes a Veresegyház kupán&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/vk201811_1.jpg&#34; style=&#34;width:100%&#34; border=&#34;0&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;b&gt;Balázs Bence aranyérmes a Veresegyház kupán&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;b&gt;Szajkovits Ádám, Varga-Labóczki Vazul&lt;/b&gt;),&#xA;„Gyermek” fiú egyéni, 2. hely (&lt;b&gt;Varga-Labóczki&#xA;Vazul&lt;/b&gt;), „Csibe” leány csapatverseny, 1. hely&#xA;(&lt;b&gt;Kriston Emma, Nagy Darinka, Rabóczki Tekla&lt;/b&gt;),&#xA;és „Csibe” leány egyéni , 2. hely (&lt;b&gt;Nagy Darinka&lt;/b&gt;).&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&lt;b&gt;VÍVÓ FLASHMOB BUDAPEST&lt;/b&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:0em;margin:0&#34;&gt;&#xA;A 2019-es Budapesti Vívó Világbajnokság&#xA;felvezetésének is tekinthető szeptember végi Vívó&#xA;Flashmob Budapesten, a Hősök terén került&#xA;megrendezésre. A nagy látványosságnak számító,&#xA;több száz vívót megmozgató rendez vényen a&#xA;veresi vívók is jelen voltak és néhány&#xA;percet asszózva közvetítették a sportágunk&#xA;szépségét és elődeink hagyományait.&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:1em;margin:0&#34;&gt;&#xA;Ezek az eredmények is tükrözik a veresi párbajtőr&#xA;utánpótlásképzés erejét, ezért, ha van&#xA;kedved csatlakozni hozzánk, kérlek, jelentkezz!&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;font-variant:small-caps;float:right&#34;&gt;&lt;i&gt;Szakmáry Sándor, 20 267 2627&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;2&#34; style=&#34;width:34%;padding-top:0;text-align:justify&#34;&gt;&#xA;&lt;font size=&#34;3&#34;&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:0em;margin:0&#34;&gt;&#xA;Az október 20-21-i hétvégén immár 10. alkalommal került megrendezésre a Veresegyház&#xA;Kupa Párbajtőr Verseny, ahol összesen több&#xA;mint 300-an küzdöttek a Mézesvölgyi Iskola&#xA;tornatermében.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:1em;margin:0&#34;&gt;&#xA;Az egyre népszerűbb viadalra idén is sokan&#xA;érkeztek a neves fővárosi klubokból (BVSC,&#xA;Vasas, MTK, Honvéd), illetve a vidéki utánpótlás-fellegvárakból,&#xA;ahol a veresegyházi szakosztályhoz hasonlóan előtérbe helyezik a fiatalok&#xA;nevelését az ország egyik legeredményesebb&#xA;olimpiai sportága számára. A felnőttek versenyét idén&#xA;egy Romániából érkező versenyző&#xA;nyerte, de indiai és ausztrál versenyző is szerepelt&#xA;városunkban, nemzetközivé téve a veresi&#xA;küzdelmet. A rendezvényt – a hagyományoknak&#xA;megfelelően – meglátogatta Pásztor Béla polgármester úr is,&#xA;aki elismerően szólt a rendezők&#xA;munkájáról és a rekord létszámú mezőnyről.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:1em;margin:0&#34;&gt;&#xA;A szombati versenynapon kadet, junior fel nőtt&#xA;versenyzőink az előkészítési, szervezési lebonyolítási&#xA;feladatok mellett talán nem tudtak 100%-ban a versenyre&#xA;is koncentrálni, így többnyire a 16 közé jutás során&#xA;búcsúztak a további mérkőzésektől.&#xA;Legtovább az egyetemi tanulmányait&#xA;megkezdő &lt;b&gt;Bús Dani&lt;/b&gt; jutott, aki a nyolcaddöntőben szenvedett szoros&#xA;mérkőzésen vereséget.&#xA;Egyesületünk legeredményesebb versenyzője,&#xA;&lt;b&gt;Szakmáry Nándor&lt;/b&gt; a junior válogatott listán&#xA;elfoglalt előkelő helye miatt nem indulhatott.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Idén is került diákolimpiai érem Veresegyházra</title>
				<link>https://veresivivas.hu/posts/media_2018_05/</link>
				<pubDate>Tue, 01 May 2018 08:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/posts/media_2018_05/</guid>
				<description>&lt;table style=&#34;border:medium none&#34; cellspacing=&#34;25&#34;&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;background-color:#00bff2;color:white;width:50%;font-variant:small-caps;text-align:justify&#34; width=&#34;50%&#34;&gt;Vívás&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;4&#34; style=&#34;width:50%&#34;&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;display:block;text-align:left&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://veresivivas.hu/img/vk201806_1.jpg&#34; imageanchor=&#34;1&#34;&gt;&lt;img alt=&#34;Fabriczius J. iskolai párbajtőr csapat II. hely 2018. Diákolimpia&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/vk201806_1.jpg&#34; style=&#34;width:100%&#34; border=&#34;0&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;b&gt;Fabriczius J. iskolai párbajtőr csapat II. hely 2018. Diákolimpia&lt;br&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;display:block;text-align:left&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://veresivivas.hu/img/vk201806_2.jpg&#34; imageanchor=&#34;1&#34;&gt;&lt;img alt=&#34;Rabóczki Tekla I. helyezés 2018. Diákolimpia&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/vk201806_2.jpg&#34; style=&#34;width:100%&#34; border=&#34;0&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#xA;Rabóczki Tekla I. helyezés 2018. Diákolimpia&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;width:50%;padding-top:0;text-align:justify&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormanyzat/VeresiKronika/vk_1805.pdf#page=27&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;(Veresi Krónika, 2018. május, 27. oldal)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;font size=&#34;3&#34;&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:0em;margin:0&#34;&gt;&#xA;Április közepén, három napon keresztül, reggeltől estig zajlottak a&#xA;III. Sulivívó Találkozó és Diákolimpia versenyei Budapest egyik&#xA;legnagyobb sporteseményeknek is helyet adó létesítményében, a BOK&#xA;csarnokban. 3000 induló, 108 győztes, 70 pást. Boldog és mosolygós&#xA;gyerekek, ifjú tehetségek. A veresegyházi vívók is szép számmal&#xA;vettek részt a párbajtőr versenyeken és képviselték az iskolájukat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:0em;margin:0&#34;&gt;&#xA;Legeredményesebb versenyzőnk&#xA;&lt;b&gt;Rabóczki Tekla&lt;/b&gt; volt, aki a kezdő vívók között magabiztosan, vereség&#xA;nélkül jutott a döntőbe, ahol szintén fölényes győzelmeket aratva&#xA;nyerte el az aranyérmet. Másnap, szombaton az „A” kategóriás&#xA;versenyen is remekül vívott a csupán 9 éves Tekla.&#xA;Csak a döntő asszóban maradt alul az ellenfelével szemben,&#xA;így az ezüstérem lett a jutalma. Az érem kollekció harmadik elemét&#xA;a bronzérmet, a harmadik versenynapon a Fabriczius József&#xA;Általános Iskola törpici leány csapatának tagjaként szerezte&#xA;meg és így valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 2018-as&#xA;diákolimpián. A csapat további tagjai &lt;b&gt;Nagy Darinka&lt;/b&gt; és&#xA;&lt;b&gt;Kriston Emma&lt;/b&gt; voltak.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:0em;margin:0&#34;&gt;&#xA;További eredmények:&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table border=&#34;0&#34;&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;3&#34;&gt;Egyéni:&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;V. korcsop. &lt;b&gt;Nagy Balázs&lt;/b&gt; III. hely&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;VI. korcsop. &lt;b&gt;Szakmáry Nándor&lt;/b&gt; V. hely., Szabó Márton VI. hely&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;II. korcsop. &lt;b&gt;Kriston Emma&lt;/b&gt; VII. hely&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;2&#34;&gt;Csapat:&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;III. korcsop. &lt;b&gt;Nagy Nándor&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;Rabóczki Márton&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;Varga Labóczki Vazul&lt;/b&gt; II. hely &lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;V. korcsop. &lt;b&gt;Nagy Balázs&lt;/b&gt; és &lt;b&gt;Szabó András&lt;/b&gt; III. hely.&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;font-variant:small-caps;float:right&#34;&gt;&lt;i&gt;Szakmáry Sándor, Beszédes Zoltán&lt;br&gt;&#xA;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;background-color:#00bff2;color:white;width:50%;font-variant:small-caps;text-align:justify&#34;&gt;Öttusa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;width:50%;text-align:justify&#34;&gt;&#xA;&lt;font size=&#34;3&#34;&gt;&#xA;Április 14-15-én, Budapesten, a BVSC uszodában és a&#xA;Kincsem Parkban rendezték a&#xA;&lt;b&gt;Magyar Kupa II. fordulóját&lt;/b&gt;, ahol ifjú versenyzőink&#xA;nagyon szépen helyt álltak. A legjobbak eredményei:&#xA;&lt;br&gt;&#xA;LÁNYOK:&#xA;U-10 korosztály, 80 induló, 5. &lt;b&gt;Kovács Réka&lt;/b&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;U-12 korosztály, 62 induló, 12. &lt;b&gt;Zsemle Hanna&lt;/b&gt;, 17. &lt;b&gt;Kovács Enikő&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&#xA;FIÚK:&#xA;U-11 korosztály, 64 induló, 4. &lt;b&gt;Hargitai Csanád&lt;br&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;/b&gt;&#xA;&lt;div style=&#34;font-variant:small-caps;float:right&#34;&gt;&lt;i&gt;Edző: Hicsák Zsolt&#xA;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/font&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>A jó évzárást, sikeres évkezdés követte!</title>
				<link>https://veresivivas.hu/posts/media_2018_04/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 08:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/posts/media_2018_04/</guid>
				<description>&lt;table style=&#34;border:medium none&#34; cellspacing=&#34;25&#34;&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;width:50%;text-align:justify&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormanyzat/VeresiKronika/vk_1804.pdf#page=27&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;(Veresi Krónika, 2018. április, 27. oldal)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;font size=&#34;3&#34;&gt;&#xA;December elején &lt;b&gt;Varga Labóczki Vazul&lt;/b&gt;&#xA;az Olimpici GP sorozat szolnoki állomásán, míg&#xA;&lt;b&gt;Szakmáry Nándor&lt;/b&gt;&#xA;december 31-én, a Szilveszter Kupán&#xA;búcsúztatta az előző évet bronzérmes helyezéssel.&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:0em;margin:0&#34;&gt;&#xA;A 2018-as év elején rendezett versenyeken mindketten rátettek egy lapáttal.&#xA;Vazul a büki párbajtőr GP-n már csak a döntőben talált legyőzőre, így a&#xA;több mint 150 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben a dobogó második&#xA;fokára állhatott. Nagy Nándor is kimagaslóan teljesített a GP fordulók&#xA;csoportköreiben. Asszóit magabiztosan nyerte, és rendre a mezőny&#xA;élén, vagy a legelején állt a versenyek első részét követően. Sajnos a&#xA;folytatásban, a táblamérkőzések során még becsúsztak kisebb hibák,&#xA;amelyek – átmenetileg – késleltetik az igazi siker elérését.&#xA;Vazult és Nándit a versenyeken elért jó szereplésük okán az idén már két&#xA;alkalommal hívták meg a legjobbak korosztályonkénti tatai és&#xA;budapesti edzőtáborozására.&#xA;&lt;b&gt;Szakmáry Nándor&lt;/b&gt; a felnőtt mezőny évnyitó, hódmezővásárhelyi párbajtőr&#xA;versenyén lépett egyet előre és szerzett ezüstérmet.&#xA;Ezen a versenyen a Szakmáry Nándor, &lt;b&gt;Szakmáry Sándor&lt;/b&gt;&#xA;(egyéniben 7. hely.) és egy pécsi vívó által alkotott csapat veretlenül&#xA;nyerte meg a győzteseknek járó csapat kupát.&#xA;Nándor a februárban megrendezett debreceni nemzetközi versenyen a döntőben&#xA;egy argentin vívót győzött le nagyon szoros asszóban, a&#xA;végén hátrányból fordítva, 15:14-re és elhódította a Békessy Kupát.&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p style=&#34;text-indent:0em;margin:0&#34;&gt;&#xA;Március végén a veresegyházi vívók 10 fővel vettek részt Eszéken, a Horvát&#xA;Vívó Szövetség által rendezett nemzetközi párbajtőr utánpótlás versenyen.&#xA;Versenyzőink a magyar vívás hírnevéhez méltóan, sikeresen szerepeltek.&#xA;&lt;b&gt;Sinka Gáspár&lt;/b&gt; eddigi legjobb eredményét elérve, az újonc korcsoportban&#xA;aranyérmet nyert. A döntőbe jutásért klubtársát, a korábban már említett&#xA;Vazult győzte le szoros asszóban 15:14-re, így egy bronzérem is jutott&#xA;Veresre. &lt;br&gt;&#xA;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
