<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Szabadidős on Veresegyházi Vívás</title>
		<link>https://veresivivas.hu/tags/szabadid%C5%91s/</link>
		<description>Recent content in Szabadidős on Veresegyházi Vívás</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hu-HU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 11:11:57 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://veresivivas.hu/tags/szabadid%C5%91s/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Szabadidős Párbajtőr Verseny, Debrecen, 2026.06.06.</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20260606_Debrecen/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:11:57 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20260606_Debrecen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2026/9828.pdf&#34;&gt;2026-06-06, Szabadidős férfi egyéni (46): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 27.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 29.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;VIKOR István 32.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OZSVÁTH György 42.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 43.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/?t=20125&#34;&gt;2026-06-06, Szabadidős férfi csapat (9): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresmix(SZAKMÁRY Sándor, TARDI Ottó, UDVARI Donát) 1. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; alt=&#34;1. hely&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(CSISZÁR Zoltán, OZSVÁTH György, VIKOR István) 8.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>X. Komló Kupa - Szabadidős Verseny, Komló, 2026.05.17.</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20260517_Komlo/</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:23:34 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20260517_Komlo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2026/9770.pdf&#34;&gt;2026-05-17, Szabadidős férfi egyéni (34): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 21.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;VIKOR István 22.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Szabadidős verseny, Szolnok, 2026.04.25.</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20260425_Szolnok/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 04:34:50 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20260425_Szolnok/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2026/9760.pdf&#34;&gt;2026-04-25, Szabadidős férfi egyéni (53): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 14.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;KIS Kende Gáspár 21.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OZSVÁTH György 28.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;em&gt;HOFFMANN Dávid 31.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 36.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 40.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;VIKOR István 41.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Eszék Kupa, Eszék, 2026.04.18-19.</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20260418_Eszek/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 04:34:51 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20260418_Eszek/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2026/9786.pdf&#34;&gt;2026-04-18, Veterán férfi egyéni (20): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;VIKOR István 6.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 9.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 11.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/94653364A10249E58EF456902B7B37FE&#34;&gt;2026-04-18, Kadét férfi egyéni (50): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;MÁTYÁSI Koppány László 29.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/A1CE3848DAD14F63BC36B8BC182FE67A&#34;&gt;2026-04-18, Kadét női egyéni (68): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;KOROM-VELLÁS Helka 8.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/D7F20626E45140BCAB0481853BB19F12&#34;&gt;2026-04-19, Junior női egyéni (48): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;KOROM-VELLÁS Helka 5.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;BOROS Aisa Lilien 25.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/7277F3B614C14814A0A43B77DCDF6A69&#34;&gt;2026-04-19, Felnőtt férfi egyéni (46): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 11.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;VIKOR István 18.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 38.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 42.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/8E7EE4A6B49949D5A728F7A50DC99545&#34;&gt;2026-04-19, Felnőtt női egyéni (28): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;BOROS Aisa Lilien 14.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>XII. Érd Kupa, Érd, 2026-03-08</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20260308_Erd/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 02:16:06 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20260308_Erd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2026/9539.pdf&#34;&gt;2026-03-08, Szabadidős férfi egyéni (113): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;em&gt;HOFFMANN Dávid 10.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 19.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;PEKÓ Barnabás 45.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Gábor Márton 64.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 70.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;VIKOR István 74.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OZSVÁTH György 80.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;PEKÓ Márton János 87.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;KIS Magor Lukács 94.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;REPNIK Szabolcs Tamás 106.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2026/9540.pdf&#34;&gt;2026-03-08, Szabadidős női egyéni (57): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;BOROS Aisa Lilien 6.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Szabadidős Verseny, Szombathely, 2026-01-24</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20260124_Szombathely/</link>
				<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 10:31:51 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20260124_Szombathely/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2026/9415.pdf&#34;&gt;2026-01-24, Szabadidős férfi egyéni (40): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 11.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OZSVÁTH György 17.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 20.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;em&gt;HOFFMANN Dávid 26.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;REPNIK Szabolcs Tamás 31.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;VIKOR István 37.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 40.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Szilveszter Kupa, budapest, 2025-12-27</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20251227_Budapest/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 02:23:33 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20251227_Budapest/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2025/9304.pdf&#34;&gt;2025-12-27, Szabadidős férfi egyéni (44): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 18.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 30.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2025/9305.pdf&#34;&gt;2025-12-27, Szabadidős női egyéni (34): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;KOVÁCS Réka 9.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Janka 12.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Felnőtt Országos Vidékbajnokság, Szolnok, 2025-11-15</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20251115_Szolnok/</link>
				<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 11:22:43 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20251115_Szolnok/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2025/9201.pdf&#34;&gt;2025-11-15, Szabadidős női egyéni (19): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Janka 3. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; alt=&#34;3. hely&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;KEINDL Júlia Réka 11.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2025/9197.pdf&#34;&gt;2025-11-15, Szabadidős férfi egyéni (75): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;VIKOR István 13.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;em&gt;HOFFMANN Dávid 20.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;KIS Magor Lukács 21.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;MÁTYÁSI Koppány László 24.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;LÁNG András 31.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OZSVÁTH György 43.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 66.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Veresegyház Kupa Utánpótlás Párbajtőr Verseny</title>
				<link>https://veresivivas.hu/posts/VK_Ut%C3%A1np%C3%B3tl%C3%A1s_20250607/</link>
				<pubDate>Wed, 28 May 2025 08:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/posts/VK_Ut%C3%A1np%C3%B3tl%C3%A1s_20250607/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Versenykiírás&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://veresivivas.hu/Veresegyhaz_Kupa_Ut%C3%A1npotlas_Verseny_2025.pdf&#34;&gt;Versenykiírás link&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;A Veresegyház Városi Sportkör Vívó Szakosztálya TÖRPICI–GYERMEK–SERDÜLŐ leány és fiú&#xA;párbajtőr egyéni vívóversenyt rendez, melyre tisztelettel meghívja a versenyzőket, edzőket,&#xA;sportvezetőket, valamint a kedves szülőket.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;A verseny helyszíne: Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok, 2112 Veresegyház, Újiskola u. 7-11.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Időpontja: 2025. június 07. szombat&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Nevezési határidő: 2025. június 4. szerda 20:00&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;A versennyel párhuzamosan fog futni 14.00 órától Veresegyház város 650. „Születésnapja” alkalmából&#xA;rendezett &lt;strong&gt;650 találatig tartó maratoni párbajtőr vívó csapatverseny&lt;/strong&gt;, ahol a csapatokhoz lehet&#xA;csatlakozni.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OSIJEK FENCING CUP 2025., Eszék, 2025.04.26-27</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20250427_Eszek/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 05:28:33 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20250427_Eszek/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/5EB31AEC6E3643BFAD38A9E2D582DF89#today&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/34E8ED428BE84D6997FF095B3BB37C4E&#34;&gt;2025-04-26, Kadet női (72): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;KOROM-VELLAS Helka 10.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/3A75C06E29B34839A7EC9F8F4C7097FE&#34;&gt;2025-04-26, Veterán férfi (35): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; alt=&#34;1. hely&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 2. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; alt=&#34;2. hely&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;LÁNG András 6.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OZSVÁTH György 15.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Gábor 21.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 35.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/DD94F8525B1D492BAF00D6C8B2B45C6E&#34;&gt;2025-04-27, Junior női (47): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;KEINDL Julia Reka 12.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.fencingtimelive.com/events/results/ECD480C0041E4A01A24283D9DAD862D0&#34;&gt;2025-04-27, Felnőtt férfi (48): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 22.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;LÁNG András 35.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 48.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Szabadidős verseny, Szolnok, 2025-04-12</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20250412_Szolnok4/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 05:28:33 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20250412_Szolnok4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2025/8854.pdf&#34;&gt;2025-04-12, Szabadidős női egyéni (28): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;KRISTON Emma 7.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2025/8853.pdf&#34;&gt;2025-04-12, Szabadidős férfi egyéni (70): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;em&gt;SZAKMÁRY Nándor 7.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 27.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;LÁNG András 36.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 55.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Szabadidős Verseny, Székesfehérvár, 2025.02.15-16</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20250216_Sz%C3%A9kesfehervar/</link>
				<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 11:54:19 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20250216_Sz%C3%A9kesfehervar/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2025/8511.pdf&#34;&gt;2025-02-16, Szabadidős női egyéni (41): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;BOROS Aisa Lilien 27.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://engarde-service.com/competition/hunfencing/2025_szabadidos_szfehervar/serdulo_lany&#34;&gt;2025-02-16, Serdülő leány egyéni (29): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;KOROM-VELLÁS Helka 2. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; alt=&#34;2. hely&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://engarde-service.com/competition/hunfencing/2025_szabadidos_szfehervar/gyermek_lany&#34;&gt;2025-02-15, Gyermek leány egyéni (35): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAUTER Adél 30.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2025/8507.pdf&#34;&gt;2025-02-15, Szabadidős férfi egyéni (86): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 35.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;em&gt;HOFFMANN Dávid 53.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 77.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Gábor Márton 81.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;PEKÓ Márton János 83.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://engarde-service.com/competition/hunfencing/2025_szabadidos_szfehervar/szab_ffi_csapat&#34;&gt;2025-02-15, Szabadidős férfi csapat (11): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;VERESEGYHÁZ (CSISZÁR Zoltán, NAGY Gábor Márton, PEKÓ Márton János, UDVARI Donát) 11.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Felnőtt Vidékbajnokság, Szolnok, 2024.12.14-15</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20241215_Szolnok/</link>
				<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 10:55:50 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20241215_Szolnok/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2024/8420.pdf&#34;&gt;2024-12-15, Szabadidős férfi csapat (11): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(CSISZÁR Zoltán , LÁNG András , SZAKMÁRY Sándor ) 8.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2024/8425.pdf&#34;&gt;2024-12-14, Szabadidős női egyéni (19): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Janka 1. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; alt=&#34;1. hely&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSERHÁTI Emese Dorottya 7.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2024/8419.pdf&#34;&gt;2024-12-14, Szabadidős férfi egyéni (81): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 27.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;em&gt;HOFFMANN Dávid 32.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OZSVÁTH György 36.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;LÁNG András 39.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 41.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;UDVARI Donát 56.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Gábor Márton 74.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>VII. Dr. Pósta Sándor Emlékverseny, Baja, 2024.11.09</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20241109_Baja/</link>
				<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 09:49:48 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20241109_Baja/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2024/8324.pdf&#34;&gt;2024-11-09, Szabadidős férfi egyéni (58): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;LÁNG András 34.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 45.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Gábor Márton 49.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CSISZÁR Zoltán 55.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
