<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vidékbajnokság on Veresegyházi Vívás</title>
		<link>https://veresivivas.hu/tags/vid%C3%A9kbajnoks%C3%A1g/</link>
		<description>Recent content in Vidékbajnokság on Veresegyházi Vívás</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hu-HU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2020 20:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://veresivivas.hu/tags/vid%C3%A9kbajnoks%C3%A1g/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vidékbajnokság, 2020.08.28-30</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20200830_videkbajnoksag/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 20:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20200830_videkbajnoksag/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Képek a &lt;a href=&#34;https://veresivivas.hu/galeria#Videkbajnoksag_2020&#34;&gt;galériában&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5515.pdf&#34;&gt;2020-08-30, Serdülő férfi csapat (3): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(BALÁZS Bence , NAGY Nándor , VARGA-LABÓCZKI Vazul ) 1. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; alt=&#34;1. hely&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5514.pdf&#34;&gt;2020-08-30, Serdülő női egyéni (29): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Janka 3. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; alt=&#34;3. hely&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5513.pdf&#34;&gt;2020-08-30, Serdülő férfi egyéni (18): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;BALÁZS Bence 1. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; alt=&#34;1. hely&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;VARGA-LABÓCZKI Vazul 5.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Nándor 8.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5517.pdf&#34;&gt;2020-08-29, Újonc férfi csapat (7): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház (BALÁZS Bence, NEUSPILLER Dávid, SZAJKOVITS Bence) 1.&lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; alt=&#34;1. hely&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5520.pdf&#34;&gt;2020-08-29, Újonc férfi egyéni (26): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;BALÁZS Bence 1. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; alt=&#34;1. hely&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NEUSPILLER Dávid 5.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5509.pdf&#34;&gt;2020-08-29, Bambi női csapat (4): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház (BOROS Aisa Lilien, KRISTON Emma, NAGY Darinka) 2.&lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; alt=&#34;2. hely&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5512.pdf&#34;&gt;2020-08-29, Bambi női egyéni (17): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Darinka 6.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;BOROS Aisa Lilien 8.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;KRISTON Emma 9.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5511.pdf&#34;&gt;2020-08-29, Bambi férfi egyéni (15): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAJKOVITS Bence 13.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5508.pdf&#34;&gt;2020-08-28, Törpici női egyéni (18): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZALKAI Kinga 16.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5507.pdf&#34;&gt;2020-08-28, Törpici férfi egyéni (13): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SASVÁRI Tamás 6.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5522.pdf&#34;&gt;2020-08-28, Gyermek női csapat (2): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház (BOROS Aisa Lilien, KRISTON Emma, NAGY Darinka) 2.&lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; alt=&#34;2. hely&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5506.pdf&#34;&gt;2020-08-28, Gyermek női egyéni (16): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Darinka 6.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;KRISTON Emma 12.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;BOROS Aisa Lilien 14.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5522.pdf&#34;&gt;2020-08-28, Gyermek férfi csapat (3): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház (FEHÉR Zsombor, NEUSPILLER Dávid, SZAJKOVITS Bence) 2.&lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; alt=&#34;2. hely&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5505.pdf&#34;&gt;2020-08-28, Gyermek férfi egyéni (21): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;NEUSPILLER Dávid 2. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; alt=&#34;2. hely&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAJKOVITS Bence 3. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; alt=&#34;3. hely&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;FEHÉR Zsombor 5.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Felnőtt Párbajtőr Vidékbajnokság - 2019.11.09-10 - Szolnok</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/felnottparbajtorvidekbajnoksag-20191109-10-szolnok/</link>
				<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 12:21:32 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/felnottparbajtorvidekbajnoksag-20191109-10-szolnok/</guid>
				<description>&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/5041.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Felnőtt férfi egyéni (72):&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Szakmáry Sándor 30.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/5045.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Felnőtt férfi csapat (15):&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Bús Dániel, Nagy Balázs, Szakmáry Sándor) 3.&lt;img alt=&#34;3. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Utánpótlás Vidékbajnokság - 2019.05.31-06.02, Szolnok</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/utanpotlasvidekbajnoksag-20190531-0602szolnok/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 02:35:46 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/utanpotlasvidekbajnoksag-20190531-0602szolnok/</guid>
				<description>&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Képek a &lt;a href=&#34;https://veresivivas.hu/galeria#Videkbajnoksag2019&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;galériában&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEredmenyek&amp;amp;kor=&amp;amp;fegyver=3&amp;amp;nem=&amp;amp;jelleg=&amp;amp;ep=1&amp;amp;tipus=10&amp;amp;rendezes=3&amp;amp;submit=Sz%C5%B1r%C3%A9s&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/4827.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Csibe leány (13):&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rabóczki Tekla 1.&lt;img alt=&#34;1. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/4826.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Csibe fiú (20):&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sasvári Tamás 3.&lt;img alt=&#34;3. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kriston Patrik 14.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ivántsy Ede 20.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Csibe fiú csapat ():&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Sasvári Tamás, Kriston Patrik, Ivántsy Ede)&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/4829.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Törpici leány (20):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nagy Darinka 3.&lt;img alt=&#34;3. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rabóczki Tekla 5.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Schaffer Alma 13.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kriston Emma 15.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Boros Aisa Lilien 19.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&lt;p&gt;Törpici leány csapat (3):&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Kriston Emma, Nagy Darinka, Rabóczki Tekla, Schaffer Alma)  2.&lt;img alt=&#34;2. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/4830.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Bambi fiú (20):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Láng Marcell 3.&lt;img alt=&#34;3. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fehér Zsombor 11.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ivántsy Dénes 16.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Bambi fiú csapat (3):&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Fehér Zsombor, Ivántsy Dénes, Láng Marcell) 3.&lt;img alt=&#34;3. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/4820.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Gyermek fiú (54):&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Balázs Bence 3.&lt;img alt=&#34;3. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Szabó Vilmos 15.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Neuspiller Dávid 34.&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rabóczki Márton 39.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fehér Zsombor 43.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Gyermek fiú csapat(?):&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Balázs Bence, Szabó Vilmos, Rabóczki Márton, Neuspiller Dávid) 2.&lt;img alt=&#34;2. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/4823.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Újonc női (38):&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Szakmáry Janka 14.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Szabó Ágnes 36.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Szabó Zita 37.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Újonc női csapat ():&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Szakmáry Janka, Szabó Ágnes, Szabó Zita)&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/4822.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Újonc fiú (23):&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nagy Nándor 2.&lt;img alt=&#34;2. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Varga-Labóczki Vazul 3.&lt;img alt=&#34;3. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Balázs Bence 9.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Szabó Vilmos 15.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Újonc fiú csapat (4):&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Balázs Bence, Nagy Nándor, Szabó Vilmos, Varga-Labóczki Vazul) 1.&lt;img alt=&#34;1. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2019/4824.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Serdülő fiú (42):&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nagy Nándor  2.&lt;img alt=&#34;2. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Balázs Bence 10.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sinka Gáspár 17.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Varga-Labóczki Vazul 20.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gelb Viktor Tamás 32.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Serdülő fiú csapat (7):&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Balázs Bence, Gelb Viktor Tamás, Nagy Nándor, Sinka Gáspár) 4.&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Utánpótlás Vidékbajnokság - 2018.05.04-06, Szolnok</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/utanpotlasvidekbajnoksag-20180504-06szolnok/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:23:04 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/utanpotlasvidekbajnoksag-20180504-06szolnok/</guid>
				<description>&lt;div&gt;&lt;div&gt;Képek a &lt;a href=&#34;https://veresivivas.hu/galeria#Videkbajnoksag2018&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;galériában&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/2018_05_04_uvcsle.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Csibe leány (13)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nagy Darinka 2.&lt;img alt=&#34;2. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kriston Emma 7.&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rabóczki Tekla 8.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/2018_05_04_uvcslcs.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Csibe leány csapat (2):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;VVSK (Kriston Emma, Nagy Darinka, Rabóczki Tekla) 1.&lt;img alt=&#34;1. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/2018_05_04_uvcsfe.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Csibe fiú (15):&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Szajkovits Bence 5.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/2018_05_05_uvtle.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Törpici leány(14):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nagy Darinka 12.&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/2018_05_05_uvtfe.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Törpici fiú (16):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lugossy Dávid 7.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fehér Zsombor 13.&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Szajkovits Bence 16.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://www.hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/2018_05_06_uvbfe.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Bambi fiú (21):&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Balázs Bence 1.&lt;img alt=&#34;1. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Szabó Vilmos 11.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rabóczki Márton 14.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&#34;http://www.hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/2018_05_06_uvbfcs.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Bambi fiú csapat (4):&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;VVSK (Balázs Bence, Rabóczki Márton, Szabó Vilmos) 2.&lt;img alt=&#34;2. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/3929.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Gyermek leány (24):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Szakmáry Janka 11.&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/3928.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Gyermek fiú (22):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Varga-Labóczki Vazul 2.&lt;img alt=&#34;2. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; title=&#34;2. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nagy Nándor 5.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Balázs Bence 7.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/3928cs.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Gyermek fiú csapat (6):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;VVSK (Balázs Bence Nagy Nándor, Varga-Labóczki Vazul): 1.&lt;img alt=&#34;1. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; title=&#34;1. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/3930.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Újonc fiú (33):&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sinka Gáspár 6.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nagy Nándor 11.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Varga-Labóczki Vazul 13.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Szajkovits Ádám 15.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/eredmenyek/2018/2018_05_04_uvufcs.pdf&#34; rel=&#34;external&#34;&gt;Újonc fiú csapat (6):&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Veresegyház (Nagy Nándor, Sinka Gáspár, Szajkovits Ádám, Varga-Labóczki Vazul) 3.&lt;img alt=&#34;3. hely&#34; border=&#34;0&#34; src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; title=&#34;3. hely&#34;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Utánpótlás Párbajtőr Vidékbajnokság 2017.03.17-19. Szolnok</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/utanpotlasparbajtorvidekbajnoksag20170317-19szolnok/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 10:23:56 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/utanpotlasparbajtorvidekbajnoksag20170317-19szolnok/</guid>
